Tipo 409 1.1 a 22kV Miner Cable AS/NZS 2802

Tipo 409 1.1 a 22kV Miner Cable AS/NZS 2802
Detalhes:

Greater Wire is a trusted Australian standard mining cable manufacturer that strictly complies with AS/NZS standards. We have more than 10+ years of experience in exporting wires and cables to Australia. We always insist on using high-quality raw materials and precision craftsmanship, and every meter of cable can withstand the test of time.
Padrões • AS/NZS 2802: 2000
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
• AS/NZS 5000.1
Enviar inquérito
Baixar
Descrição
Parâmetros Técnicos
Certificação
Type 409 11 To 22KV Miner Cable

 

 
Tipo 409 1.1 a 22kV Miner Cable AS/NZS 2802

• 3 × condutores: Condutor de cobre em estanho flexível em fita encalhada .

• Tela do condutor: composto semicondutor (para cabos com uma classificação de tensão de 3 . 3/3.3kV e acima).

• Isolamento: epr .

• Tela de isolamento: Elastômero semicondutivo .

• Tela composta (condutor de terra): Sixidida de cobre em estanho, entrelaçados com fios de poliéster .

• Separador de berço: PCP semicondutivo .

• piloto extensível central 1 ×: EPR coberto de condutor de cobre em estanho flexível e encalhado .

• bainha: bainha PCP para serviços pesados ​​. CPE/CSP para serviços pesados ​​pode ser oferecida mediante solicitação

 

 

 

Aplicativo

 

 

Type 409 1.1kV to 22kV miner cables are widely used in various underground and open-pit mining environments, especially for power connections of heavy mining equipment, electric excavators, electric shovels, drilling rigs, hoisting systems and mobile power supply devices. Its highly flexible design and sturdy structure make it very suitable for use in applications with frequent movement, winding and Arrastando . Devido à sua excelente resistência a choque mecânico, óleo, retardância e abrasão da chama, o cabo pode manter uma operação estável em condições extremas como umidade, gás corrosivo e poeira densa e de segurança do sistema de monitoramento e de segurança do sistema de monitoramento e um dos efetivos do Sistema de Mensagem do Sistema Inteligente do Sistema Inteligente do Sistema Inteligente do Sistema Inteligente do Sistema de Monitore no Feedback e Status do Status do Sistema Inteligente e Remote e Remote Remote e Status}}}}}} O padrão do Monitor Inteligente no Feedback e do Sistema Inteligente do Sistema Inteligente do Sistema Inteligente e Remote Remote e Status do Status} no Sistema . Como um cabo de mineração profissional que cumpre com o padrão AS/NZS 2802, o tipo 409 é uma solução confiável para cenários de transmissão de alta tensão e alta corrente, garantindo a continuidade das operações da minas e a segurança do pessoal e equipamento .}}
mining cable application
Certificação

 

Type 409 miner cables have SAA certification, which means that the product meets the strict standards of Australia and New Zealand in terms of safety, electrical performance and quality. Certified Type 409 cables can legally enter the Australian and New Zealand markets and are widely used in key areas such as mines, power systems and industrial construction. They not only improve the compliance and professionalism of the project, but also provide higher Proteção de segurança para usuários finais .

 

 

SAA approval Miner Cable

 

Pacote

 

Coel Mining Cable Package

 

Introdução da empresa

 

Miner Cable manufacturer

 

Greater Wire is a trusted Australian standard miner cable manufacturer, specializing in high-performance cables. The mining cables we produce strictly comply with AS/NZS standards, have excellent mechanical strength, flame retardant properties, and resistance to oil, abrasion, and water, and can operate stably in extremely harsh underground and open-pit mining environments. With more than 30 years of production Experiência e equipamentos de fabricação modernos, nossos produtos também cobrem uma variedade de tipos de cabos de mineração, como baixa tensão, média tensão, bainha de borracha e cabos macios .

 

cliente

 

wire and cable supplier

 

 

Parceiro

 

Greater Wire Partner

 

 

Tag: TIPO 409 1.1 a 22kV Miner Cable AS/NZS 2802, China Type 409 1.1 a 22kV Miner Cable AS/NZS 2802 Fabricantes, fornecedores, fábrica

Type 409 11 To 22KV Miner Cable

 

Área condutora nominal Tamanho da fita Espessura de isolamento Tela central Condutor piloto Espessura da bainha Diâmetro geral nominal Peso nominal
Tamanho da fita Área da tela Tamanho da fita Espessura da cobertura
mm² Não/mm mm Não/mm mm² Não/mm mm mm mm kg/100m
Tipo 409.1 Classe 2
6 84/0.30 1.5 7/0.25 7.2 24/0.20 0.8 3.8 30 129
10 77/0.40 1.5 7/0.25 8.6 24/0.20 0.8 3.8 32.6 157
16 126/0.40 1.6 7/0.25 9.6 24/0.20 0.8 4.0 35.8 197
25 209/0.40 1.6 7/0.25 11.3 24/0.20 0.8 4.3 39.7 255
35 285/0.40 1.6 7/0.25 12.4 24/0.20 0.8 4.6 43.1 312
50 380/0.40 1.7 7/0.25 14.1 40/0.20 0.8 5.0 47.7 386
70 203/0.67 1.8 7/0.25 16.5 40/0.20 0.8 5.4 53.9 503
95 259/0.67 2.0 7/0.30 21.8 40/0.20 0.8 6.0 59.3 622
120 336/0.67 2.1 7/0.30 24.7 40/0.20 0.8 6.4 65.1 760
150 427/0.67 2.3 7/0.40 36.1 40/0.20 0.8 6.9 72.1 960  
185 518/0.67 2.5 7/0.40 40.5 40/0.20 0.8 7.4 78.6 1160
240 672/0.67 2.8 7/0.50 57.7 40/0.20 0.8 8.2 88.6 1490
300 854/0.67 3.0 7/0.50 63.2 40/0.20 0.8 8.8 96.3 1800
Tipo 409.3 Classe 2
16 126/0.40 3.0 7/0.25 13.1 24/0.20 0.8 5.3 46.2 301
25 209/0.40 3.0 7/0.25 14.8 24/0.20 0.8 5.6 50.1 371
35 285/0.40 3.0 7/0.25 15.8 24/0.20 0.8 5.9 53.5 430
50 380/0.40 3.0 7/0.25 17.2 40/0.20 0.8 6.3 57.6 511
70 203/0.67 3.0 7/0.25 18.6 40/0.20 0.8 6.6 62.5 624
95 259/0.67 3.0 7/0.25 20.3 40/0.20 0.8 7.1 66.2 724
120 336/0.67 3.0 7/0.30 27.2 40/0.20 0.8 7.4 72 880
150 427/0.67 3.0 7/0.40 39.6 40/0.20 0.8 7.8 78 1079
185 518/0.67 3.0 7/0.40 42.2 40/0.20 0.8 8.2 83.4 1251
240 672/0.67 3.0 7/0.40 46.6 40/0.20 0.8 8.8 90.3 1502
300 854/0.67 3.0 7/0.50 63.2 40/0.20 0.8 9.4 98.4 1840
Tipo 409.6 Classe 2
16 126/0.40 5.0 7/0.25 17.2 24/0.20 0.8 6.4 57.3 440
25 209/0.40 5.0 7/0.25 18.6 24/0.20 0.8 6.7 61.2 516
35 285/0.40 5.0 7/0.25 18.6 24/0.20 0.8 7.0 64.6 584
50 380/0.40 5.0 7/0.25 21.3 40/0.20 0.8 7.3 68.5 669
70 203/0.67 5.0 7/0.25 23.4 40/0.20 0.8 7.7 73.7 804
95 259/0.67 5.0 7/0.30 29.2 40/0.20 0.8 8.1 77.8 934
120 336/0.67 5.0 7/0.30 31.7 40/0.20 0.8 8.5 83.1 1090
150 427/0.67 5.0 7/0.40 45.7 40/0.20 0.8 8.9 89.1 1310
185 518/0.67 5.0 7/0.40 48.4 40/0.20 0.8 9.3 94.5 1479
240 672/0.67 5.0 7/0.40 52.8 40/0.20 0.8 9.9 101.4 1749
300 854/0.67 5.0 7/0.50 71.5 40/0.20 0.8 10.4 109.3 2120
Tipo 409.11 Classe 2
25 209/0.40 7.6 7/0.25 23.7 24/0.20 0.8 8.1 75.6 750
35 285/0.40 7.6 7/0.30 30.2 24/0.20 0.8 8.4 79.7 859
50 380/0.40 7.6 7/0.30 31.7 40/0.20 0.8 8.7 83.6 954
70 203/0.67 7.6 7/0.30 34.1 40/0.20 0.8 9.1 88.8 1105
95 259/0.67 7.6 7/0.40 47.5 40/0.20 0.8 9.6 93.7 1290
120 336/0.67 7.6 7/0.40 51.0 40/0.20 0.8 9.9 98.8 1460
150 427/0.67 7.6 7/0.40 53.7 40/0.20 0.8 10.3 103.5 1636
185 518/0.67 7.6 7/0.40 57.2 40/0.20 0.8 10.7 108.8 1830
Tipo 409.22 Classe 2
35 285/0.40 10.5 7/0.40 55.4 24/0.20 0.8 10.0 105 1405
50 380/0.40 10.5 7/0.40 58.1 40/0.20 0.8 10.3 108.9 1525
70 203/0.67 10.5 7/0.40 60.7 40/0.20 0.8 10.7 114 1710

 

Enviar inquérito