
RW90 XLPE 600V cable uses annealed Class B compressed solid or stranded copper conductors and is insulated with cross-linked polyethylene (XLPE) that is resistant to heat, moisture, and low temperatures. The cable is rated for 600V and has an operating temperature range of -40℃to +90℃, maintaining stable performance in Clima extremo . especificações de 8 awg e acima são resistentes a UV, e as especificações de 350 kcmil e acima atendem a CSA FT4 Flame Rating Rating .. 38}. 38}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Confiável . Uma variedade de opções de isolamento de cores e personalização de condutores de alumínio também estão disponíveis para atender às diversas necessidades de fiação.
Aplicativo
O cabo rw90 xlpe é amplamente utilizado em ambientes secos ou úmidos, adequado para instalação de fiação aberta ou tubo (não adequado para calhas de cabos ou bandejas de cabo flexíveis ventiladas) . sua estrutura robusta pode suportar a exposição externa aos elementos e pode ser instalada com sucesso mesmo em ambientes tão baixos quanto -40} 90 graus permite fornecer uma solução confiável de transmissão de energia em sistemas de fonte de alimentação em vários edifícios industriais, comerciais ou residenciais .

Certificação
O cabo RW90 passou com sucesso a certificação UL, indicando que atendeu aos rigorosos padrões de qualidade da América do Norte em segurança elétrica, desempenho material e adaptabilidade ambiental . UL, é um limite importante para entrar nos mercados americanos e canadenses, e também é uma base confiável para a operação segura dos sistemas elétricos.

Pacote

Linha de produção

1. Greater Wire & Cable é uma fábrica com mais de 30 anos de experiência em produção, e temos equipamentos de produção avançados e equipamentos de teste para reduzir os erros de produção .
2. Nossos cabos têm certificações completas, como UL, CUL, CSA, CE, CB, TUV, BPS, SAA, PSE e outros, e nossos cabos são estáveis e confiáveis .
3. Temos uma equipe de vendas profissional que fornece fios e cabos para projetos de engenharia na América do Norte, América do Sul, Sudeste Asiático, Austrália e mais de 80 países e regiões ao redor do mundo .
Caso

Parceiro

Perguntas frequentes
P: O RW90 precisa estar em conduíte?
P: Qual é a diferença entre RW90 e RWU90?
RWU90: Mais robusto e aprovado para enterro direto, projetado para aplicações expostas subterrâneas e ao ar livre, com resistência à luz solar embutida .
Tag: RW90 XLPE CABO 600V, CHINA RW90 XLPE FABRICANTES 600V, fornecedores, fábrica

| Tamanho awg | Espessura de isolamento | Diâmetro aproximado | Conteúdo de cobre | Peso líquido | ||||
| em . | mm . | em . | mm . | Lb/mft | Kg/km | Lb/mft | Kg/km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |






























