
-
Condutores: cobre vazio flexível de acordo com o ASTM
B -174 e ul 62
-
Isolamento: Monômero de etileno de etileno do dieno (EPDM) Codificado de cor Premium (EPDM) Isollo ou borracha de etileno propileno (EPR) Classe 19 da Tabela 8 da UL 62
-
Jaqueta: jaqueta geral de polietileno clorado preto (CPE), que é óleo, solventes, ozônio, clima, luz solar e resistente à água. Outras cores disponíveis mediante solicitação
-
CLET CLET 1.
-
Padrões: UL 62; CSA C22.2 No. 49; O teste de chama encontra FT2 e MSHA; Osha aceitou
-
Temperatura: -40 grau para +90 grau
-
Tensão: 300V
Aplicativo
O cabo Sjoow é projetado especialmente para uso em ambientes onde o cabo é exposto a óleos, solventes, chamas, umidade e outras condições adversas. É comumente usado em ferramentas portáteis, pequenos motores, equipamentos, aparelhos e máquinas que requerem conexões elétricas confiáveis em ambientes agressivos. O cabo também é adequado para equipamentos elétricos que operam em condições exigentes, fornecendo proteção contra abrasão, mantendo a flexibilidade, mesmo em temperaturas extremas que variam de -40 grau a +90 grau. Avaliado de até 300 volts, o cabo Sjoow é ideal para uso em ambientes internos e externos e pode suportar os rigores da constante mobilidade e exposição a uma variedade de desafios ambientais.

Certificação

Os cabos Sjoow são certificados pela UL e os cabos atendem aos requisitos de segurança de alta qualidade durante o processo de projeto e fabricação, tornando-os adequados para uma variedade de ambientes industriais e comerciais. Esta certificação também indica que o cabo possui desempenho elétrico confiável e pode suportar condições duras de trabalho. Os cabos Sjoow certificados pela UL não apenas atendem às especificações de segurança rigorosas, mas também garantem que possam operar normalmente em altas temperaturas (-40 grau em +90}) e uma tensão máxima de 300 volts, tornando-os adequados para uma variedade de cenários de aplicação que requerem flexibilidade, dura e duração e longa data.
Pacote

Fábrica

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. foi criado em 1995, é um fabricante profissional de fios e cabos. Nossa empresa possui equipamentos avançados de produção e tecnologia de produção, equipamentos de teste completos e forte força da tecnologia do produto. Após anos de trabalho duro e apoio de clientes de todo o mundo, nossa empresa se desenvolveu rapidamente e ganhou uma grande honra e compartilhamento nos mercados estrangeiros. A Companhia aprovou a Certificação do Sistema de Gerenciamento da Qualidade LS09001, Certificação Nacional de Enterprise de alta tecnologia, especialização nacional e certificação especial da New Enterprise.
Caso

Parceiro

Perguntas frequentes
P: O SJOOW Outdoor é avaliado?
O cabo Sjoow é construído com uma jaqueta durável e flexível que fornece proteção contra esses elementos, tornando -o adequado para aplicações internas e externas.
P: Sjoow UV é resistente a UV?
Hot Tags: Sjoow Cable, China Sjoow Cable Fabricantes, fornecedores, fábrica

| Medidor | Número de condutores | ADVADO | Espessura de isolamento (mm) | Espessura de isolamento (polegadas) | Espessura da jaqueta (mm) | Espessura da jaqueta (polegadas) | Diâmetro nominal (mm) | Diâmetro nominal (polegadas) | Peso por 1000 pés |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























