
- Condutores: Compact Soft desenhado alumínio da série 8000, com lixo de classe B.
- Isolamento: abrasão, calor, umidade e isolamento de polietileno reticulado resistente à luz solar (XLPE), 600 volts.
- Armadura: armadura de alumínio interligada sobre os condutores com cabos.
-
Padrões:
CSA C22.2 No. 51-95. (R2004)
-40 grau para +90 grau
Ft4
HL avaliado para a classe I Div 1 e 2 Grupos A, B, C&D, Classe II Div 1 e 2 Grupos E, F&G e Classe III Locais perigosos
Sol res
AG14
Aplicativo
ACWU 90 2/3 AL Wire é um fio de construção projetado para enterro direto e uso em ambientes perigosos. Possui propriedades multiuso e é adequado para uso em ambientes secos e úmidos. Pode ser usado como fiação oculta, bem como fiação elétrica exposta. Este cabo é particularmente adequado para uso em vários tipos de bandejas de cabo, ventiladas ou não. Além disso, o fio ACWU 90 2/3 AL é amplamente utilizado na distribuição de energia, circuitos de ramificação e outros campos e é uma solução de transmissão de energia eficiente e confiável. A faixa de temperatura recomendada durante a instalação é -40} a 90 graus e o cabo é classificado para 600V, garantindo um desempenho estável em temperaturas extremas e ambientes severos.

Recurso

ACWU 90 2/3 AL Wire está em conformidade com vários padrões internacionais, incluindo CSA C22.2 No. 51-95 (R2004) e FT4 Protection Standards, e pode suportar temperaturas que variam de -40 {+90} grau, a operação de {7}}} +90} grau, a operação de stang em {7}} {+90} grau, a operação de {7}} {+90} grau, a operação. Além disso, o cabo possui certificação de classificação HL e é adequado para áreas perigosas de Classe I, II e III (incluindo os grupos A, B, C, D, E, F, G nas áreas DIV 1 e 2), tornando -o amplamente utilizado em ambientes industriais e perigosos. Possui forte resistência ao clima e é adequado para uso em ambientes secos e úmidos e pode ser usado como fiação escondida e exposta, especialmente adequada para sistemas de bandeja de cabos e distribuição de energia, circuitos de ramificação e outras aplicações.
Certificação
A Acwu 90 2/3 Al Wire passou várias certificações importantes, incluindo o padrão CSA C22.2 51-95 (R2004), garantindo que possa ser usado com segurança em ambientes inflamáveis e explosivos, o que é particularmente crítico para indústrias de alto risco, como petróleo e indústrias químicas. O cabo pode se adaptar a condições climáticas e ambientais extremas, proporcionando maior flexibilidade de instalação. Essas certificações garantem a operação segura do sistema de distribuição de energia, reduzindo os riscos potenciais causados pela falha do equipamento, aumentando ainda mais o valor da aplicação nas instalações da indústria, construção e energia.

Pacote

Linha de produção

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., está localizado na cidade de Dongguan, província de Guangdong. Ele integra P&D, produção, vendas e manutenção, com foco em vários fios e cabos e fornecendo soluções personalizadas para infraestrutura em larga escala, como aeroportos, hospitais, fábricas e escolas em muitas regiões do mundo. Com equipamentos e processos avançados de produção, equipamentos de teste completos e forte força técnica, a empresa se desenvolveu rapidamente após anos de trabalho duro e apoio de clientes globais, e ganhou uma alta reputação e participação de mercado nos mercados estrangeiros.
cliente

Parceiro

Perguntas frequentes
P: Você é um fabricante ou empresa comercial?
R: Somos um fabricante profissional, oferecendo controle total sobre seu pedido do início ao fim. Do design inicial à entrega final, garantimos que cada etapa atenda aos mais altos padrões.
P: Como posso obter uma amostra? É grátis?
Tag: ACWU 90 2/3 Al Wire, China Acwu 90 2/3 Fabricantes de fios, fornecedores, fábrica

| Não de Cond. |
Cond. TAMANHO (Awg/ kcmil) |
Tamanho do Tiro Ground (AWG /kcmil) |
Min. Avg. ISOLAMENTO GROSSURA |
Diâmetro nominal (acima) | LÍQUIDO PESO |
Ampacidade A 9o grau C |
||||||
| Núcleo torcido | ARMADURA | CABO | ||||||||||
| POLEGADAS | milímetro | POLEGADAS | mm | POLEGADAS | milímetro | POLEGADAS | milímetro | Kg/km | ||||
| 3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
| 3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
| 3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
| 3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 |
0.994 |
25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
| 3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
| 3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
| 3 | 1/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
| 3 | 2/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
| 3 | 3/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
| 3 | 4/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
| 3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
| 3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
| 3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
| 3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
| 3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
| 3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
| 3 | 750 | 1/0 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
| Não de Cond. |
Cond. TAMANHO (Awg/ kcmil) |
Tamanho do Tiro Ground (AWG /kcmil) |
Min. Avg. ISOLAMENTO GROSSURA |
Diâmetro nominal (acima) | LÍQUIDO PESO |
Ampacidade A 9o grau C |
||||||
| Núcleo torcido | ARMADURA | CABO | ||||||||||
| POLEGADAS | milímetro | POLEGADAS | milímetro | POLEGADAS | milímetro | POLEGADAS | milímetro | Kg/km | ||||
| 4 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.620 | 15.7 | 0.812 | 20.62 | 0.899 | 22.83 | 451 | 45 |
| 4 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.636 | 16.2 | 0.886 | 22.50 | 0.973 | 24.71 | 569 | 55* |
| 4 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.745 | 18.9 | 0.995 | 25.27 | 1.095 | 27.81 | 748 | 75 |
| 4 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.805 | 20.4 | 1.055 | 26.80 | 1.148 | 29.16 | 831 | 85 |
| 4 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.870 | 22.1 | 1.120 | 28.45 | 1.207 | 30.66 | 945 | 100 |
| 4 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.003 | 25.5 | 1.253 | 31.83 | 1.340 | 34.04 | 1173 | 115 |
| 4 | 1/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.096 | 27.8 | 1.346 | 34.19 | 1.443 | 36.65 | 1322 | 135 |
| 4 | 2/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.195 | 30.4 | 1.443 | 36.65 | 1.537 | 39.04 | 1530 | 150 |
| 4 | 3/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.311 | 33.3 | 1.561 | 39.65 | 1.666 | 42.32 | 1801 | 175 |
| 4 | 4/0 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.436 | 36.5 | 1.686 | 42.82 | 1.791 | 45.49 | 2125 | 205 |
| 4 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.580 | 40.1 | 1.935 | 49.15 | 2.040 | 51.82 | 2647 | 230 |
| 4 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.660 | 42.2 | 2.000 | 50.80 | 2.130 | 54.10 | 3043 | 260 |
| 4 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.786 | 45.4 | 2.096 | 53.24 | 2.201 | 55.91 | 3348 | 280 |
| 4 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.888 | 48.0 | 2.198 | 55.83 | 2.303 | 58.50 | 3802 | 305 |
| 4 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 2.075 | 52.7 | 2.385 | 60.58 | 2.516 | 63.91 | 4501 | 350 |
| 4 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.326 | 59.1 | 2.636 | 66.95 | 2.767 | 70.28 | 5190 | 385 |
| 4 | 750 | 1/0 | 0.080 | 2.03 | 2.602 | 66.1 | 2.912 | 73.96 | 3.003 | 76.28 | 6187 | 435 |






























