
-
Condutor: cobre vazio preso por ASTM B -3, B -8
-
Isolamento: 16 awg-.025 "(. 635 mm) PE (encalhado)
14 awg-.025 "(. 635mm) pe
12 awg -.030 "(762mm) pe
-
Jaqueta: PE
-
Classificação de tensão: 600 V
-
Temp. Classificação: 75 graus
Aplicativo
IMSA 20-1 O cabo de controle de tráfego é amplamente utilizado nos sistemas de controle de sinal de tráfego, fornecendo suporte estável de transmissão de energia e transmissão para luzes de sinal, armários de controle, sensores e outros equipamentos. Sua alta condutividade, resistência climática e desempenho anti-interferência garantem a operação confiável dos sinais de trânsito, usados principalmente em estradas municipais, cruzamentos, rodovias e sistemas de transporte inteligentes (ITS).

Recurso

IMSA 20-1 O cabo de controle de tráfego é um cabo de alto desempenho projetado para sistemas de controle de sinal de tráfego. Ele usa condutores de cobre vazios presos e cumprem os padrões ASTM B -3 e B -8. Possui excelente condutividade e força de tração e cumpre os padrões da IMSA (Associação Municipal Internacional de Sinais).
Certificação
IMSA 20-1 Os cabos de controle de tráfego são certificados pela UL e atendem aos rígidos padrões do setor de segurança, durabilidade e desempenho elétrico. A certificação UL indica que o cabo passou por testes rigorosos e está em conformidade com os regulamentos internacionais de segurança elétrica.

Pacote

Linha de produção

Com muitos anos de experiência dedicada no setor de arame e cabo, a equipe altamente qualificada da Greater Wire desenvolveu conhecimentos abrangentes e conhecimento aprofundado da indústria. Utilizamos essa vasta experiência para enfrentar até os desafios mais complexos, oferecendo soluções personalizadas e inovadoras que se alinham às demandas em constante evolução de nossos clientes. Ao ficar à frente dos avanços do setor e manter um compromisso com a excelência, garantimos que nossos produtos e serviços atendam consistentemente aos mais altos padrões de qualidade, confiabilidade e desempenho.
cliente

Parceiro

Perguntas frequentes
P: O que é IMSA Wire?
R: O fio IMSA refere -se a cabos elétricos que cumprem os padrões estabelecidos pela Associação Internacional de Sinais Municipais (IMSA). Esses fios são projetados especificamente para sistemas de sinais de tráfego, iluminação de estradas, sistemas de transporte inteligente (ITS) e outras aplicações municipais e rodoviárias.
P: Qual fio é usado para semáforos?
Cabo de sinal de tráfego (por exemplo, IMSA 20-1, 20-4, 20-7), usado para conectar semáforos, armários de controle e sensores.
Fio de detector de loop (por exemplo, IMSA 51-5, 51-7), incorporado em estradas para detectar a presença do veículo.
Cabo de fibra óptica (por exemplo, IMSA 40-2, 50-2) é usado para transmissão de dados de alta velocidade em sistemas de tráfego inteligentes.
Tag: IMSA 20-1 Cabo de controle de tráfego, China IMSA 20-1 Fabricantes de cabos de controle de tráfego, fornecedores, fábrica

Cabo IMSA sólido
| NÃO. De cond |
Espessura externa do JKT | OD nominal | PESO lbs. / 1M ' |
||
| POLEGADA | mm | POLEGADA | mm | ||
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Cabo IMSA preso
| NÃO. De cond |
Espessura externa do JKT | OD nominal | Peso lbs./1m ' | ||
| POLEGADA | mm | POLEGADA | mm | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























